H2O
Základný princíp je rovnaký ako pri ostatných centrálnych vysávačoch. Nasávaný vzduch je po prefiltrovaní vyfúknutý von mimo objekt. Vtip je vtom, že v agregáte Husky H20 je počas vysávania do nasávacieho otvoru agregátu privádzaná voda v regulovanom množstve, ktorá vysávané nečistoty okamžite zvlhčuje a tak zabraňuje víreniu prachu v agregáte. Podľa množstva privádzanej alebo nasávanej vody sa automaticky, po dosiahnutí nastavenej hladiny v zbernej nádobe vysávač vypne a tekuté nečistoty odtečú do kanalizácie. Jednoduchá sieťka vo vnútri nádoby zachytí väčšie predmety alebo cennosti. Tento jedinečný bezfiltrový systém zaručuje 100% prietok vzduchu po celú dobu upratovania. V jednotkách H10-130I-EU-W a H20-190I-EU-W sú vysokovýkonné, odolné motory s priemerom turbín 18,5cm a s predĺženou dobou životnosti uhlíkov na 1000hod., určené do náročných prevádzkových podmienok. Ďalšie parametre sú uvedené v tabuľke. Záruka pri domácom použití 5+20 rokov.
Technické informácie:
| Model | H10-130I-EU-W | H20-190I-EU-W |
| Motor | LAMB | LAMB |
| Počet turbín | 3 x 18,5 | 6 x 18,5 |
| Príkon | 1760 W 7,8 A | 2x1760W 15,6A |
| Sací podtlak (m/H2O) | 3,736 | 3,683 |
| Prietok vzduchu (l/s) | 49,8 | 92,5 |
| Sací výkon (W) | 492 | 1050 |
| Otáčky motora (ot./min) | 19 690 | 19 690 |
| Filtrácia | pravý cyklón | pravý cyklón |
| Typ sania | mokré a suché | mokré a suché |
| Výška (cm) | 98 | 98/62 |
| Priemer (cm) | 35 | 35/35 |
| Hmotnosť (kg) | 21 | 35 |
| Max. odporúčaná dĺžka rozvodov (m) | 80 | 200 |
| Max. počet zásuviek | 12 | 30 |
| Kapacita nádrže (l) | 26 | 26 |
| Spotreba vody (l/min) | 2 - 7 | 2 - 7 |
| Životnosť uhlíkov | 1 000 hod. | 1 000 hod. |
| Hlučnosť (dB) | 66 | 68 |
| Cena € | 2 150 | 3 550 |



